"Les Allées de la Ria" est un programme neuf localisé dans la ville de Pornic (Loire-Atlantique). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 43 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Les Allées de la Ria" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Dans un environnement arboré, le programme immobilier neuf Vianova offre une nouvelle référence qualitative d'inspiration balnéaire à la ville de Pornic. Elle vient prendre place à l'est de la commune, en entrée de ville, dans un quartier qui se résidentialise. Ce programme RE 2020 propose une majorité d'intérieurs à double orientation valorisant la lumière naturelle.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | D012 | Appt. | T2 | 41.91m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D022 | Appt. | T2 | 41.91m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D001 | Appt. | T2 | 42.69m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C025 | Appt. | T2 | 43.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C016 | Appt. | T2 | 43.51m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B007 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B011 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B021 | Appt. | T2 | 43.61m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C013 | Appt. | T2 | 44.35m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C005 | Appt. | T2 | 44.38m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B006 | Appt. | T2 | 44.43m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D023 | Appt. | T2 | 44.57m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D013 | Appt. | T2 | 44.8m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B027 | Appt. | T2 | 44.85m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B018 | Appt. | T2 | 44.86m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D021 | Appt. | T2 | 44.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C022 | Appt. | T3 | 60.78m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B024 | Appt. | T3 | 61.11m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D006 | Appt. | T3 | 61.12m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B015 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C012 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B022 | Appt. | T3 | 61.46m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D016 | Appt. | T3 | 61.62m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B012 | Appt. | T3 | 61.69m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B025 | Appt. | T3 | 62.08m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C014 | Appt. | T3 | 62.34m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D015 | Appt. | T3 | 62.51m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B005 | Appt. | T3 | 63.1m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B026 | Appt. | T3 | 63.1m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C011 | Appt. | T3 | 63.13m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C003 | Appt. | T3 | 63.18m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C021 | Appt. | T3 | 63.21m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C015 | Appt. | T3 | 63.48m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B013 | Appt. | T3 | 63.87m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B034 | Appt. | T3 | 64.36m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D032 | Appt. | T4 | 78.22m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B033 | Appt. | T4 | 78.54m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D024 | Appt. | T4 | 79.61m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B031 | Appt. | T4 | 80.55m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C023 | Appt. | T4 | 80.67m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B023 | Appt. | T4 | 81.29m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C032 | Appt. | T4 | 82.12m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C033 | Appt. | T4 | 85.95m2 | 3ème | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité VILLA MARIA
Pornic - 44210 8 logements disponibles
En avant-première !BIENTOT A PORNIC - Discrète et toute en mouvement, cité touristique et historique de caractère avec son Château, son vieux port, ou encore ses villas du XIXè siècle surplo...
À partir de 281 416€ - Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP, LMP
VILLA MARIA
8 logements disponibles
En avant-première !BIENTOT A PORNIC - Discrète et toute en mouvement, cité touristique et historique de caractère avec son Château, son vieux port, ou encore ses villas du XIXè siècle surplo...
- Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP, LMP