"LES SARMENTS" est un programme neuf localisé dans la ville de Gargenville (Yvelines). Les logements sont de type “Appt.” répartis en -. Il y a actuellement 55 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "LES SARMENTS" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* « LES SARMENTS » : Le bien chez soi ! Un projet au confort durable qui se distingue par son mode constructif innovant : une construction modulaire en bois naturel qui intègre la technologie Vestack. En copromotion avec ce spécialiste de la construction hors-site et bas-carbone. Idéalement situé, le projet est au coeur d'un quartier résidentiel et il est à proximité immédiate de la gare (5 min à pied). Il se compose d'appartements allant du 2 au 4 pièces ainsi que des maisons de 4 et 5 pièces. « LES SARMENTS » a de nombreux atouts majeurs comme des logements traversants Est-Ouest, un coeur d'îlot végétalisé et la garantie des labellisations RE2020 avec l'atteinte du seuil 2028 (supérieur au seuil réglementaire 2025), Label biodivercity, NF Habitat et Biosourcé de niveau 3. Ce projet se distingue par l'orientation des bâtiments qui maximise l'ensoleillement et dégage des vues lointaines. Votre quotidien sera idyllique ! Contactez-nous dès à présent pour en savoir plus ! * Conditions détaillées en espace de vente.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 190 900€ | A22 | Appt. | - | 36.26m2 | 2ème | Disponible | 190 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 900€ | B12 | Appt. | - | 36.26m2 | 1er | Disponible | 179 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | A12 | Appt. | - | 36.26m2 | 1er | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 900€ | A02 | Appt. | - | 36.26m2 | 0-RDC | Disponible | 179 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 900€ | B02 | Appt. | - | 36.26m2 | 0-RDC | Disponible | 179 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 185 900€ | B22 | Appt. | - | 36.26m2 | 2ème | Disponible | 185 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | A13 | Appt. | - | 37.66m2 | 1er | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 900€ | B13 | Appt. | - | 37.66m2 | 1er | Disponible | 179 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 900€ | A03 | Appt. | - | 37.66m2 | 0-RDC | Disponible | 179 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 900€ | B03 | Appt. | - | 37.66m2 | 1er | Disponible | 174 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A16 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 900€ | B05 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 174 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | B16 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | B17 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A15 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A14 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 900€ | B04 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 174 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A07 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | B15 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 900€ | B06 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 174 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | B14 | Appt. | - | 38.09m2 | 1er | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 900€ | B07 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 174 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A04 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A05 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | A06 | Appt. | - | 38.09m2 | 0-RDC | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 187 900€ | A08 | Appt. | - | 38.16m2 | 0-RDC | Disponible | 187 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 900€ | B18 | Appt. | - | 38.16m2 | 1er | Disponible | 184 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 187 900€ | A18 | Appt. | - | 38.16m2 | 1er | Disponible | 187 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 900€ | B08 | Appt. | - | 38.16m2 | 0-RDC | Disponible | 182 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 273 900€ | B23 duplex | Appt. | - | 67.61m2 | 2ème | Disponible | 273 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 293 900€ | B28 duplex | Appt. | - | 67.82m2 | 2ème | Disponible | 293 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 299 900€ | A28 duplex | Appt. | - | 67.82m2 | 2ème | Disponible | 299 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 299 500€ | A23 duplex | Appt. | - | 67.84m2 | 2ème | Disponible | 299 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 274 900€ | B24 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 274 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 274 900€ | B27 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 274 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 279 900€ | A25 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 279 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 279 900€ | A24 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 279 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 279 900€ | A26 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 279 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 274 900€ | B26 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 274 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 274 900€ | B25 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 274 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 279 900€ | A27 duplex | Appt. | - | 68.72m2 | 2ème | Disponible | 279 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 302 900€ | B21 | Appt. | - | 78.82m2 | 2ème | Disponible | 302 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 305 900€ | A11 | Appt. | - | 78.82m2 | 1er | Disponible | 305 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 309 900€ | A21 | Appt. | - | 78.82m2 | 2ème | Disponible | 309 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 309 000€ | A01 | Appt. | - | 78.82m2 | 0-RDC | Disponible | 309 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 298 900€ | B11 | Appt. | - | 78.82m2 | 1er | Disponible | 298 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 292 900€ | B01 | Appt. | - | 78.82m2 | 0-RDC | Disponible | 292 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 319 900€ | M05 | Appt. | - | 82.24m2 | 0-RDC | Disponible | 319 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 319 900€ | M06 | Appt. | - | 82.24m2 | 0-RDC | Disponible | 319 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 319 900€ | M07 | Appt. | - | 82.24m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 319 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 319 900€ | M08 | Appt. | - | 82.24m2 | 0-RDC | Disponible | 319 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 339 900€ | M03 | Appt. | - | 93.84m2 | 0-RDC | Disponible | 339 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 339 900€ | M04 | Appt. | - | 93.84m2 | 0-RDC | Disponible | 339 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 344 900€ | M02 | Appt. | - | 93.84m2 | 0-RDC | Disponible | 344 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 349 900€ | M01 | Appt. | - | 96.69m2 | 0-RDC | Disponible | 349 900€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Canopée
Gargenville - 78440 2 logements disponibles
Ce nouveau projet se situe dans la ZAC des Hauts de Rangiport à Gargenville, un nouveau quartier où se mêlent habitats collectifs et individuels à proximité de la place du marché et des comm...
À partir de 287 000€ - Appt., Maison
- T3, T5
- Accession, LMNP, LMP
LES SARMENTS
Gargenville - 78440 55 logements disponibles
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* « Les Sarments » : Le bien chez soi ! Un projet au confort durable qui se distingue par son mode constructif innovant : une construction modulaire en bois naturel q...
À partir de 174 900€ - Appt., Maison
- T2, T3, T4, T5
- Accession
Canopée
2 logements disponibles
Ce nouveau projet se situe dans la ZAC des Hauts de Rangiport à Gargenville, un nouveau quartier où se mêlent habitats collectifs et individuels à proximité de la place du marché et des comm...
- Appt., Maison
- T3, T5
- Accession, LMNP, LMP
LES SARMENTS
55 logements disponibles
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* « Les Sarments » : Le bien chez soi ! Un projet au confort durable qui se distingue par son mode constructif innovant : une construction modulaire en bois naturel q...
- Appt., Maison
- T2, T3, T4, T5
- Accession

